Kayu Balsa Sheet 4x100x1000 (20pcs/pack)
Dimensi kayu balsa Sheet
| - | Tebal | : 1mm |
| Lebar | : 1mm | |
| Panjang | : 1000mm | |
| Harga | : 220.000,- | |
| Kwantitas | : 100pcs/pack | |
| Berat Barang | : 400 gram | |
| Berat Kiriman | : - | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA SHEET Std. |
1,5 | x | 100 | x | 1000 | 12.000 |
| 2 | x | 100 | x | 1000 | 13.000 | |
| 3 | x | 100 | x | 1000 | 15.000 | |
| 4 | x | 100 | x | 1000 | 17.000 | |
| 5 | x | 100 | x | 1000 | 18.000 | |
| 6 | x | 100 | x | 1000 | 19.000 | |
| 8 | x | 100 | x | 1000 | 23.000 | |
| 10 | x | 100 | x | 1000 | 25.000 | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA SHEET Std. |
1,5 | x | 75 | x | 1000 | 9.000 |
| 2 | x | 75 | x | 1000 | 10.000 | |
| 3 | x | 75 | x | 1000 | 12.000 | |
| 4 | x | 75 | x | 1000 | 14.000 | |
| 5 | x | 75 | x | 1000 | 15.000 | |
| 6 | x | 75 | x | 1000 | 16.000 | |
| 8 | x | 75 | x | 1000 | 19.000 | |
| 10 | x | 75 | x | 1000 | 20.000 | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA SHEET JUMBO |
1,5 | x | 300 | x | 1000 | 26.000 |
| 2 | x | 300 | x | 1000 | 32.000 | |
| 3 | x | 300 | x | 1000 | 36.000 | |
| 4 | x | 300 | x | 1000 | 40.000 | |
| 5 | x | 300 | x | 1000 | 45.000 | |
| 6 | x | 300 | x | 1000 | 50.000 | |
| 8 | x | 300 | x | 1000 | 60.000 | |
| 10 | x | 300 | x | 1000 | 70.000 | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA SHEET JUMBO. |
1,5 | x | 300 | x | 500 | 13.000 |
| 2 | x | 300 | x | 500 | 16.000 | |
| 3 | x | 300 | x | 500 | 18.000 | |
| 4 | x | 300 | x | 500 | 20.000 | |
| 5 | x | 300 | x | 500 | 22.500 | |
| 6 | x | 300 | x | 500 | 25.000 | |
| 8 | x | 300 | x | 500 | 30.000 | |
| 10 | x | 300 | x | 500 | 35.000 | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA STICK Std. |
1,5 | x | 1,5 | x | 1000 | 1.000 |
| 2 | x | 2 | x | 1000 | 1.100 | |
| 3 | x | 3 | x | 1000 | 1.300 | |
| 4 | x | 4 | x | 1000 | 1.600 | |
| 5 | x | 5 | x | 1000 | 1.800 | |
| 6 | x | 6 | x | 1000 | 2.000 | |
| 8 | x | 8 | x | 1000 | 2.500 | |
| 10 | x | 10 | x | 1000 | 3.000 | |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA STICK JUMBO |
15 | x | 15 | x | 1000 | 8.000 |
| 20 | x | 20 | x | 1000 | 12.000 | |
| 25 | x | 25 | x | 1000 | 16.000 | |
| 30 | x | 30 | x | 1000 | 20.000 | |
| 35 | x | 35 | x | 1000 | 24.000 | |
| 40 | x | 40 | x | 1000 | 28.000 | |
| 45 | x | 45 | x | 1000 | 36.000 | |
| 50 | x | 50 | x | 1000 | 44.000 | |
| - | ||||||
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA STICK JUMBO |
15 | x | 15 | x | 500 | 4.000 |
| 20 | x | 20 | x | 500 | 6.000 | |
| 25 | x | 25 | x | 500 | 8.000 | |
| 30 | x | 30 | x | 500 | 10.000 | |
| 35 | x | 35 | x | 500 | 12.000 | |
| 40 | x | 40 | x | 500 | 14.000 | |
| 45 | x | 45 | x | 500 | 18.000 | |
| 50 | x | 50 | x | 500 | 22.000 | |
| - |
| Jenis Produk | Tebal (mm) |
Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
||
| BALSA STRIP | 1,5 | x | 5 | x | 1000 | 750 |
| 1,5 | x | 6 | 1000 | 1.000 | ||
| 1,5 | x | 8 | 1000 | 1.200 | ||
| 1,5 | x | 10 | 1000 | 1.400 | ||
| x | x | |||||
| 3 | x | 5 | x | 1000 | 1.600 | |
| 3 | x | 6 | x | 1000 | 1.800 | |
| 3 | x | 8 | x | 1000 | 2.000 | |
| 3 | x | 10 | x | 1000 | 2.500 | |
| x | x | |||||
| 4 | x | 6 | x | 1000 | 2.000 | |
| 4 | x | 8 | x | 1000 | 2.500 | |
| 4 | x | 10 | x | 1000 | 3.000 | |
| x | x | |||||
| 5 | x | 8 | x | 1000 | 3.000 | |
| 5 | x | 10 | x | 1000 | 3.500 | |
| 6 | x | 8 | x | 1000 | 3.500 | |
| 6 | x | 10 | x | 1000 | 4.000 | |
| x | x | |||||
| 8 | x | 12,5 | x | 1000 | 4.500 | |
| 10 | x | 12,5 | x | 1000 | 5.000 | |
| - | - | - | - |